根据《钱伟长学院高挑战性课程教学认定标准》(伟长院〔2023〕1号),经教师申报、学院审核等程序,现予以公示(排名不分先后)。如有异议,请于2026年10月1日之前实名反映。
联系人:许老师,地址:宝山校区D509A,邮箱:qwc@oa.shu.edu.cn。
序号 | 课程名称 | 课程号 | 课程性质 | 学分 | 任课教师 | 备注 |
1 | 脑科学导论(强) | 00815284 | 专业基础课 | 4 | 王娇/朱红艳 |
|
2 | 遗传学(强) | 00815289 | 专业基础课 | 4 | 李平 |
|
3 | 量子力学(2)(强) | 00815307 | 专业基础课 | 4 | 陆杰 |
|
4 | 固体物理A2(强) | 00815330 | 专业基础课 | 3 | 葛军饴 |
|
5 | 结构力学B(强) | 00815448 | 专业基础课 | 5 | 张能辉 |
|
6 | 发育生物学实验 | 00816299 | 专业选修课 | 2 | 成富荣 |
|
7 | 生物材料(强) | 00816273 | 专业选修课 | 2 | 高兴华 |
|
8 | 空气动力学(强) | 00816367 | 专业选修课 | 3 | 唐小龙 |
|
9 | 材料热力学与动力学(强) | 00816396 | 专业选修课 | 2 | 刘微 |
|
10 | 环境化学(强) | 00816416 | 专业选修课 | 4 | 王晓红 |
|
11 | 分子结构与计算化学基础(强) | 00816445 | 专业选修课 | 3 | 唐程 |
|
12 | 前沿新材料概论(强) | 00816446 | 专业选修课 | 3 | 高兴华/赵莉娟 |
|
13 | 高等代数(2)(强) | GBK2200010 | 公共基础课 | 4 | 王卿文 |
|
14 | 大学物理(1)(强) | GBK2200011 | 公共基础课 | 6 | 白丽华/杨国宏/马国宏 | 平行班 |
15 | 工科数学分析(1)(强) | GBK2200019 | 公共基础课 | 6 | 姚锋平/赵发友/应时辉 | 平行班 |
16 | C语言程序设计(强) | GBK2200005 | 公共基础课 | 3 | 张景峤/赵俊娟/韩越兴 | 平行班 |
17 | 近世代数 | JBK0101002 | 专业必修课 | 3 | 张红莲 |
|
18 | 分析力学 | JBK0103002 | 专业必修课 | 3 | 陆杰 |
|
19 | 有机化学(1)(强) | JBK2204003 | 专业必修课 | 4 | 于洋/朱玉洁 |
|
20 | 材料力学(强) | BBK2207005 | 专业必修课 | 4 | 施冬莉 |
|
21 | 化工原理(强) | BBK2256011 | 专业必修课 | 2 | 陈红霞 |
|
22 | 材料化学实验(强) | BBK2290002 | 专业必修课 | 1 | 冯凌燕/李桢臻 |
|
钱伟长学院
2026年9月30日