根据《钱伟长学院高挑战性课程教学认定标准》(伟长院〔2023〕1号),经教师申报、学院审核等程序,现予以公示(排名不分先后)。如有异议,请于2026年3月30日之前实名反映。
联系人:许老师,地址:宝山校区D509B,邮箱:qwc@oa.shu.edu.cn。
序号 | 课程名称 | 课程号 | 课程性质 | 学分 | 任课教师 | 备注 |
1 | 人工智能导论(强) | GBK2200006 | 公共课 | 3 | 熊杰/魏亮/蔡亮亮/黄健/沈祎恒 | 平行班 |
2 | 数学分析(2)(强) | GBK2200008 | 学科基础课 | 6 | 姚锋平/赵发友 | 平行班 |
3 | 大学物理(2)(强) | GBK2200012 | 公共课 | 4 | 白丽华/查国桥/颜明 | 平行班 |
4 | 线性代数(强) | GBK2200021 | 公共课 | 2 | 王晓霞 |
|
5 | 大学物理(4)(强) | 00814237 | 专业选修课 | 4 | 赵莉娟 |
|
6 | 大学物理(4)(强) | 00814237 | 学科基础课 | 4 | 何英 |
|
7 | 近代物理导论(强) | 00814238 | 学科基础课 | 2 | 尹璐 |
|
8 | 数据库原理与应用(强) | 00815249 | 学科基础课 | 4 | 谢江 |
|
9 | 生物仪器分析实验(强) | 00815288 | 学科基础 | 2 | 陈旭/曹亚/戴小峰 |
|
10 | 高分子科学导论(强) | 00815324 | 学科基础课 | 4 | 张阿方 |
|
11 | 材料基因概论(强) | 00815328 | 专业必修课 | 2 | 冯凌燕/唐程 |
|
12 | 材料设计综合实(2)(强) | 00815333 | 学科基础课 | 2 | 奚晋扬/陈帅/邱嫡/刘微 | 平行班 |
13 | 计算材料学原理(1)(强) | 00815419 | 学科基础课 | 3 | 奚晋扬/陈帅 |
|
14 | 计算材料学原理(2)(强) | 00815420 | 学科基础课 | 3 | 邱嫡/刘微 |
|
15 | 力学信息学(强) | 00816364 | 学科基础课 | 4 | 吴建钊 |
|
16 | 高阶基础力学(1)(强) | 00816408 | 专业选修课 | 1 | 楚海建/施冬莉 |
|
17 | 高阶基础力学(2)(强) | 00816433 | 专业选修课 | 1 | 楚海建/施冬莉 |
|
18 | 专业研讨课B(1)(强) | 0081EY02 | 专业研讨课 | 2 | 温智婕 |
|
19 | 专业研讨课C(1)(强) | 0081EY03 | 专业研讨课 | 2 | 陆杰 |
|
钱伟长学院
2026年3月25日