根据《钱伟长学院2025年学生课外综合素质得分评定办法》和《钱伟长学院2024级学生专业分流实施细则》,依据同学自主申报和民主评议情况,经学院评定小组评审,现将钱伟长学院2024级课外综合素质评定加分、科创附加分加分情况公示。公示期2025年5月20日----2025年5月22日。
如有异议,请向钱伟长学院学生专业分流课外综合素质评定工作小组反馈。
联系方式:021-66136192
联系人:魏老师,沈老师
第一部分:民主测评加分情况
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 加分 |
1 | 24123089 | 方鸿杰 | 1 | 0.8 |
2 | 24123092 | 顾忻乐 | 1 | 1 |
3 | 24123080 | 梁炜崚 | 1 | 0.6 |
4 | 24123084 | 陆梓清 | 1 | 1 |
5 | 24123081 | 宋雨欣 | 1 | 0.6 |
6 | 24123083 | 殷高 | 1 | 0.4 |
7 | 24123075 | 曾泽棚 | 1 | 0.6 |
8 | 24123078 | 胡尚龙 | 1 | 0.8 |
9 | 24123221 | 陈筱 | 2 | 0.6 |
10 | 24123121 | 胡岚 | 2 | 1 |
11 | 24123226 | 谭秋润 | 3 | 0.6 |
12 | 24123149 | 金泽龙 | 3 | 0.8 |
13 | 24123175 | 曾睦涵 | 4 | 0.8 |
14 | 24123159 | 季恒毅 | 4 | 0.8 |
15 | 24123185 | 张丞硕 | 5 | 0.4 |
16 | 24123190 | 傅彦卓 | 5 | 0.8 |
17 | 24123197 | 乔子峻 | 5 | 0.2 |
18 | 24123187 | 李文博 | 5 | 0.8 |
19 | 24123201 | 杨鸿璟 | 5 | 0.6 |
20 | 24123205 | 李林 | 5 | 0.6 |
21 | 24123237 | 张舒涵 | 5 | 0.6 |
第二部分:单项加分情况
序号 | 学号 | 姓名 | 领导力 | 创新创业 | 文艺体育 | 公益爱心 | 自强不息 | 加分项数 | 加分 |
1 | 24123084 | 陆梓清 | √ | √ | √ |
|
| 3 | 0.6 |
2 | 24123190 | 傅彦卓 | √ | √ | √ |
|
| 3 | 0.6 |
3 | 24123078 | 胡尚龙 |
| √ |
|
| √ | 2 | 0.4 |
4 | 24123083 | 殷高 |
| √ | √ |
|
| 2 | 0.4 |
5 | 24123089 | 方鸿杰 | √ |
| √ |
|
| 2 | 0.4 |
6 | 24123121 | 胡岚 |
|
|
| √ | √ | 2 | 0.4 |
7 | 24123112 | 李一航 |
| √ |
| √ |
| 2 | 0.4 |
8 | 24123218 | 周沁玙 |
|
| √ |
| √ | 2 | 0.4 |
9 | 24123216 | 孙景畅 | √ |
|
|
| √ | 2 | 0.4 |
10 | 24123139 | 蒋启哲 | √ |
|
|
| √ | 2 | 0.4 |
11 | 24123225 | 马鹤源 |
|
| √ |
| √ | 2 | 0.4 |
12 | 24123159 | 季恒毅 |
|
| √ |
| √ | 2 | 0.4 |
13 | 24123168 | 王宏博 | √ |
|
| √ |
| 2 | 0.4 |
14 | 24123170 | 刘卡罗琳 |
|
| √ | √ |
| 2 | 0.4 |
15 | 24123197 | 乔子峻 |
| √ |
|
| √ | 2 | 0.4 |
16 | 24123100 | 孙颢阳 | √ |
|
|
|
| 1 | 0.2 |
17 | 24123217 | 丁柳依 |
|
|
| √ |
| 1 | 0.2 |
18 | 24123123 | 刘瀚明 | √ |
|
|
|
| 1 | 0.2 |
19 | 24123075 | 曾泽棚 | √ |
|
|
|
| 1 | 0.2 |
20 | 24123092 | 顾忻乐 |
| √ |
|
|
| 1 | 0.2 |
21 | 24123212 | 肖雨轩 |
|
|
|
| √ | 1 | 0.2 |
22 | 24123221 | 陈筱 |
|
| √ |
|
| 1 | 0.2 |
23 | 24123103 | 刘宇乘 |
|
|
|
| √ | 1 | 0.2 |
24 | 24123104 | 贾兆森 | √ |
|
|
|
| 1 | 0.2 |
25 | 24123220 | 周枫 | √ |
|
|
|
| 1 | 0.2 |
26 | 24123127 | 汤凌宇 |
|
| √ |
|
| 1 | 0.2 |
27 | 24123102 | 李杭 |
|
|
|
| √ | 1 | 0.2 |
28 | 24123219 | 李鑫怡 |
|
|
|
| √ | 1 | 0.2 |
29 | 24123149 | 金泽龙 |
|
| √ |
|
| 1 | 0.2 |
30 | 24123227 | 王晓雪 | √ |
|
|
|
| 1 | 0.2 |
31 | 24123224 | 顾思媛 |
|
| √ |
|
| 1 | 0.2 |
32 | 24123226 | 谭秋润 |
|
|
| √ |
| 1 | 0.2 |
33 | 24123128 | 周仕轩 |
| √ |
|
|
| 1 | 0.2 |
34 | 24123131 | 吴逸轩 |
|
|
|
| √ | 1 | 0.2 |
35 | 24123135 | 罗守昊 | √ |
|
|
|
| 1 | 0.2 |
36 | 24123231 | 袁媛 | √ |
|
|
|
| 1 | 0.2 |
37 | 24123179 | 朱智轩 |
|
|
|
| √ | 1 | 0.2 |
38 | 24123178 | 孙李灏 |
|
| √ |
|
| 1 | 0.2 |
39 | 24123176 | 周超 |
|
|
| √ |
| 1 | 0.2 |
40 | 24123236 | 叶昕羽 |
|
|
| √ |
| 1 | 0.2 |
41 | 24123239 | 李琳 |
|
| √ |
|
| 1 | 0.2 |
42 | 24123187 | 李文博 |
|
| √ |
|
| 1 | 0.2 |
43 | 24123186 | 李俊潼 |
|
| √ |
|
| 1 | 0.2 |
44 | 24123195 | 丁嘉祺 |
|
|
| √ |
| 1 | 0.2 |
45 | 24123181 | 刘启恒 |
|
|
|
| √ | 1 | 0.2 |
46 | 24123193 | 李子钰 |
|
|
| √ |
| 1 | 0.2 |
第三部分:科创附加分
序号 | 学号 | 姓名 | 项目名称 | 项目类型 | 加分 | 排序 |
1 | 23123118 | 祁鸿 | “服务还是侵占?”——基于上海火车站按摩椅服务的优化研究 | 大创项目 | 5 | 主持 |
2 | 24123082 | 郑赫 | 电磁感应促进氧化还原反应的探究 | 大创项目 | 2 | 参与,排名第2 |
3 | 24123092 | 顾忻乐 | “服务还是侵占?”——基于上海火车站按摩椅服务的优化研究 | 大创项目 | 2 | 参与,排名第2 |
4 | 24123100 | 孙颢阳 | 大学生志愿者参与老龄化社区治理的行动 | 大创项目 | 2 | 参与,排名第3 |
5 | 24123119 | 席睿扬 | “服务还是侵占?”——基于上海火车站按摩椅服务的优化研究 | 大创项目 | 2 | 参与,排名第3 |
6 | 24123120 | 于鹏飞 | “服务还是侵占?”——基于上海火车站按摩椅服务的优化研究 | 大创项目 | 2 | 参与,排名第4 |
7 | 24123128 | 周仕轩 | 高诊无幽——数字健康“芯”途径 | 挑战杯(含自强杯) | 2 | 参与,排名第2 |
8 | 24123173 | 张恒语 | 智能离线交通信息共享与优化系统 | 大创项目 | 2 | 参与,排名第2 |
9 | 24123195 | 丁嘉祺 | 大学生志愿者参与老龄化社区治理的行动 | 大创项目 | 2 | 参与,排名第3 |
10 | 24123197 | 乔子峻 | 基于遗传算法的花卉小型配送中心选址研究 | 大创项目 | 5 | 主持 |
11 | 24123209 | 郭彦 | 基于力触觉与运动感知的多模态物体触觉形态识别 | 大创项目 | 5 | 主持 |
12 | 24123212 | 肖雨轩 | 大学生志愿者参与老龄化社区治理的行动 | 大创项目 | 5 | 主持 |
13 | 24123217 | 丁柳依 | 大学生志愿者参与老龄化社区治理的行动 | 大创项目 | 2 | 参与,排名第4 |
14 | 24123224 | 顾思媛 | Lrrc52在运动诱导的生理性心肌肥厚的作用与机制研究 | 大创项目 | 2 | 参与,排名第4 |
15 | 24123227 | 王晓雪 | 网红城市“爆红”原因剖析与“长红”发展策略调研 | 大创项目 | 2 | 参与,排名第2 |
16 | 24123233 | 柳笑頔 | 新型高强度生物兼容性植入体涂层研究与应用 | 大创项目 | 5 | 主持 |
17 | 24123236 | 叶昕羽 | 网红城市“爆红”原因剖析与“长红”发展策略调研 | 大创项目 | 2 | 参与,排名第3 |
18 | 24123238 | 张舒涵 | 人形机器人主动式环境观察与地图构建 | 大创项目 | 2 | 参与,排名第4 |
19 | 24123239 | 李琳 | 网红城市“爆红”原因剖析与“长红”发展策略调研 | 大创项目 | 5 | 主持 |
20 | 24123240 | 李玉凤 | 网红城市“爆红”原因剖析与“长红”发展策略调研 | 大创项目 | 2 | 参与,排名第4 |
钱伟长学院
2025年5月20日