根据《上海大学关于开展2023-2024学年本科生秋季奖学金评审工作的通知》及《上海大学钱伟长学院本科生教育奖学金评定细则(2024修订)》,结合学生自主申报情况,经过学院评定,产生钱伟长学院2023-2024学年奖学金名单如下,特此公示:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 评审年级 | 评审奖项 | 
| 1 | 21123186 | 代玟 | 2021级 | 学业优秀特等奖 | 
| 2 | 21123154 | 徐昱晟 | 2021级 | 学业优秀特等奖 | 
| 3 | 21123137 | 卢家乐 | 2021级 | 学业优秀特等奖 | 
| 4 | 21123169 | 季铭轩 | 2021级 | 学业优秀特等奖 | 
| 5 | 21123170 | 苏家骏 | 2021级 | 学业优秀特等奖 | 
| 6 | 21123178 | 纪衍旭 | 2021级 | 学业优秀特等奖 | 
| 7 | 21123092 | 陈逸清 | 2021级 | 学业优秀特等奖 | 
| 8 | 21123076 | 孙翰彬 | 2021级 | 学业优秀特等奖 | 
| 9 | 21123094 | 王可人 | 2021级 | 学业优秀特等奖 | 
| 10 | 21123064 | 张心鹤 | 2021级 | 学业优秀特等奖 | 
| 11 | 21123065 | 张子旋 | 2021级 | 学业优秀特等奖 | 
| 12 | 21123167 | 沈琦桢 | 2021级 | 学业优秀特等奖 | 
| 13 | 21123195 | 盛若鸿 | 2021级 | 学业优秀特等奖 | 
| 14 | 21123111 | 耿子丰 | 2021级 | 学业优秀特等奖 | 
| 15 | 21121330 | 王稼禾 | 2021级 | 学业优秀特等奖 | 
| 16 | 21123198 | 吴泠萱 | 2021级 | 学业优秀特等奖 | 
| 17 | 21123156 | 乔君毅 | 2021级 | 学业优秀一等奖 | 
| 18 | 21123213 | 褚衍姝 | 2021级 | 学业优秀一等奖 | 
| 19 | 21123063 | 陈星舟 | 2021级 | 学业优秀一等奖 | 
| 20 | 21123091 | 张依琳 | 2021级 | 学业优秀一等奖 | 
| 21 | 21123070 | 马紫健 | 2021级 | 学业优秀一等奖 | 
| 22 | 21123095 | 王馨 | 2021级 | 学业优秀一等奖 | 
| 23 | 21123157 | 孙新皓 | 2021级 | 学业优秀一等奖 | 
| 24 | 21123179 | 张琰瑜 | 2021级 | 学业优秀一等奖 | 
| 25 | 21123184 | 谭霁恒 | 2021级 | 学业优秀一等奖 | 
| 26 | 21123206 | 毛睿臻 | 2021级 | 学业优秀一等奖 | 
| 27 | 21123194 | 樊思铄 | 2021级 | 学业优秀一等奖 | 
| 28 | 21123115 | 鲁荣凯 | 2021级 | 学业优秀一等奖 | 
| 29 | 21123180 | 王嘉毅 | 2021级 | 学业优秀一等奖 | 
| 30 | 21123126 | 周士杰 | 2021级 | 学业优秀一等奖 | 
| 31 | 21121998 | 熊睿智 | 2021级 | 学业优秀一等奖 | 
| 32 | 21123159 | 郑伽睿 | 2021级 | 学业优秀一等奖 | 
| 33 | 21123211 | 张涵 | 2021级 | 学业优秀一等奖 | 
| 34 | 21123225 | 阮俪婷 | 2021级 | 学业优秀一等奖 | 
| 35 | 21123155 | 方荣巍 | 2021级 | 学业优秀二等奖 | 
| 36 | 21123188 | 王乙同 | 2021级 | 学业优秀二等奖 | 
| 37 | 21123174 | 杨泉 | 2021级 | 学业优秀二等奖 | 
| 38 | 21123191 | 顾思语 | 2021级 | 学业优秀二等奖 | 
| 39 | 21123097 | 赵博程 | 2021级 | 学业优秀二等奖 | 
| 40 | 21123147 | 张卓越 | 2021级 | 学业优秀二等奖 | 
| 41 | 21123190 | 岑艳 | 2021级 | 学业优秀二等奖 | 
| 42 | 21123150 | 翟郁曦 | 2021级 | 学业优秀二等奖 | 
| 43 | 21123113 | 孔令通 | 2021级 | 学业优秀二等奖 | 
| 44 | 21123129 | 钟杨彬 | 2021级 | 学业优秀二等奖 | 
| 45 | 21123081 | 许磊 | 2021级 | 学业优秀二等奖 | 
| 46 | 21123082 | 梁衡 | 2021级 | 学业优秀二等奖 | 
| 47 | 21123062 | 焦博 | 2021级 | 学业优秀二等奖 | 
| 48 | 21123087 | 常婷 | 2021级 | 学业优秀二等奖 | 
| 49 | 21123077 | 王耀立 | 2021级 | 学业优秀二等奖 | 
| 50 | 21123089 | 毕彦萌 | 2021级 | 学业优秀二等奖 | 
| 51 | 21123112 | 张桉卓 | 2021级 | 学业优秀二等奖 | 
| 52 | 21123205 | 赖欣洁 | 2021级 | 学业优秀二等奖 | 
| 53 | 21123219 | 奚妮 | 2021级 | 学业优秀二等奖 | 
| 54 | 21123197 | 杨瑞 | 2021级 | 学业优秀二等奖 | 
| 55 | 21123220 | 黄义琪 | 2021级 | 学业优秀二等奖 | 
| 56 | 21123177 | 冯建豪 | 2021级 | 学业优秀二等奖 | 
| 57 | 21123102 | 李子航 | 2021级 | 学业优秀二等奖 | 
| 58 | 21123151 | 李嘉为 | 2021级 | 学业优秀二等奖 | 
| 59 | 21121998 | 熊睿智 | 2021级 | 钱院卓越创新奖特等奖 | 
| 60 | 21123220 | 黄义琪 | 2021级 | 钱院卓越创新奖一等奖 | 
| 61 | 21123167 | 沈琦桢 | 2021级 | 钱院卓越创新奖一等奖 | 
| 62 | 21123206 | 毛睿臻 | 2021级 | 钱院卓越创新奖一等奖 | 
| 63 | 21123178 | 纪衍旭 | 2021级 | 钱院卓越创新奖一等奖 | 
| 64 | 21123117 | 赵浩杰 | 2021级 | 钱院卓越创新奖一等奖 | 
| 65 | 21123213 | 褚衍姝 | 2021级 | 钱院卓越创新奖二等奖 | 
| 66 | 21123154 | 徐昱晟 | 2021级 | 钱院卓越创新奖二等奖 | 
| 67 | 21123137 | 卢家乐 | 2021级 | 钱院卓越创新奖二等奖 | 
| 68 | 21123190 | 岑艳 | 2021级 | 钱院卓越创新奖二等奖 | 
| 69 | 21123169 | 季铭轩 | 2021级 | 钱院卓越创新奖二等奖 | 
| 70 | 21123092 | 陈逸清 | 2021级 | 钱院卓越创新奖二等奖 | 
| 71 | 21123090 | 王心悦 | 2021级 | 钱院卓越创新奖二等奖 | 
| 72 | 21123188 | 王乙同 | 2021级 | 钱院卓越创新奖二等奖 | 
| 73 | 21123111 | 耿子丰 | 2021级 | 钱院卓越创新奖二等奖 | 
| 74 | 21123194 | 樊思铄 | 2021级 | 钱院卓越创新奖二等奖 | 
| 75 | 21123115 | 鲁荣凯 | 2021级 | 钱院卓越创新奖二等奖 | 
| 76 | 21123157 | 孙新皓 | 2021级 | 钱院卓越创新奖二等奖 | 
| 77 | 21123186 | 代玟 | 2021级 | 领导力奖 | 
| 78 | 21123213 | 褚衍姝 | 2021级 | 领导力奖 | 
| 79 | 21123204 | 方洁 | 2021级 | 领导力奖 | 
| 80 | 21123197 | 杨瑞 | 2021级 | 领导力奖 | 
| 81 | 21123195 | 盛若鸿 | 2021级 | 领导力奖 | 
| 82 | 21123206 | 毛睿臻 | 2021级 | 领导力奖 | 
| 83 | 21123186 | 代玟 | 2021级 | 公益爱心奖 | 
| 84 | 21123204 | 方洁 | 2021级 | 公益爱心奖 | 
| 85 | 21123197 | 杨瑞 | 2021级 | 公益爱心奖 | 
| 86 | 21123203 | 黎周诺亚 | 2021级 | 文艺体育奖 | 
| 87 | 21123213 | 褚衍姝 | 2021级 | 文艺体育奖 | 
| 88 | 21123159 | 郑伽睿 | 2021级 | 文艺体育奖 | 
| 89 | 21123070 | 马紫健 | 2021级 | 自强不息奖 | 
| 90 | 21123205 | 赖欣洁 | 2021级 | 自强不息奖 | 
| 91 | 21123190 | 岑艳 | 2021级 | 自强不息奖 | 
| 92 | 21123092 | 陈逸清 | 2021级 | 自强不息奖 | 
| 93 | 21123186 | 代玟 | 2021级 | 自强不息奖 | 
| 94 | 21123091 | 张依琳 | 2021级 | 自强不息奖 | 
| 95 | 21123188 | 王乙同 | 2021级 | 自强不息奖 | 
| 96 | 22123187 | 李蝉羽 | 2022级 | 学业优秀特等奖 | 
| 97 | 22123134 | 丁宁舒 | 2022级 | 学业优秀特等奖 | 
| 98 | 22123226 | 张子涵 | 2022级 | 学业优秀特等奖 | 
| 99 | 22123196 | 夏东凡 | 2022级 | 学业优秀特等奖 | 
| 100 | 22123108 | 胡徽 | 2022级 | 学业优秀特等奖 | 
| 101 | 22123100 | 卓依恋 | 2022级 | 学业优秀特等奖 | 
| 102 | 22123234 | 王佳鑫 | 2022级 | 学业优秀特等奖 | 
| 103 | 22123230 | 范良东 | 2022级 | 学业优秀特等奖 | 
| 104 | 22123151 | 王迪灿 | 2022级 | 学业优秀特等奖 | 
| 105 | 22123233 | 卢胜安 | 2022级 | 学业优秀特等奖 | 
| 106 | 22123076 | 赵文瑜 | 2022级 | 学业优秀特等奖 | 
| 107 | 22123078 | 王逸菡 | 2022级 | 学业优秀特等奖 | 
| 108 | 22123174 | 赵丙哲 | 2022级 | 学业优秀特等奖 | 
| 109 | 22123205 | 刘程颢 | 2022级 | 学业优秀特等奖 | 
| 110 | 22123229 | 管睿 | 2022级 | 学业优秀特等奖 | 
| 111 | 22123173 | 余达庆 | 2022级 | 学业优秀特等奖 | 
| 112 | 22123228 | 吴昇阳 | 2022级 | 学业优秀一等奖 | 
| 113 | 22123105 | 郭绍军 | 2022级 | 学业优秀一等奖 | 
| 114 | 22123180 | 孙雅轩 | 2022级 | 学业优秀一等奖 | 
| 115 | 22123143 | 胡丽娜 | 2022级 | 学业优秀一等奖 | 
| 116 | 22123236 | 袁康财 | 2022级 | 学业优秀一等奖 | 
| 117 | 22123201 | 孙家璇 | 2022级 | 学业优秀一等奖 | 
| 118 | 22123238 | 屈锦山 | 2022级 | 学业优秀一等奖 | 
| 119 | 22123185 | 任沛南 | 2022级 | 学业优秀一等奖 | 
| 120 | 22123117 | 杜芮 | 2022级 | 学业优秀一等奖 | 
| 121 | 22123178 | 武皓楠 | 2022级 | 学业优秀一等奖 | 
| 122 | 22123094 | 黄泺霏 | 2022级 | 学业优秀一等奖 | 
| 123 | 22123213 | 杨卢婕 | 2022级 | 学业优秀一等奖 | 
| 124 | 22123172 | 窦诗耀 | 2022级 | 学业优秀一等奖 | 
| 125 | 22123179 | 于欣然 | 2022级 | 学业优秀一等奖 | 
| 126 | 22123161 | 杨曦 | 2022级 | 学业优秀一等奖 | 
| 127 | 22123141 | 李文欣 | 2022级 | 学业优秀一等奖 | 
| 128 | 22123072 | 荆子源 | 2022级 | 学业优秀一等奖 | 
| 129 | 22123074 | 张世泽 | 2022级 | 学业优秀一等奖 | 
| 130 | 22123090 | 项奕琛 | 2022级 | 学业优秀一等奖 | 
| 131 | 22123080 | 张翯羽 | 2022级 | 学业优秀一等奖 | 
| 132 | 22123106 | 李梓源 | 2022级 | 学业优秀一等奖 | 
| 133 | 22123177 | 尹佳宁 | 2022级 | 学业优秀一等奖 | 
| 134 | 22123227 | 王梦莹 | 2022级 | 学业优秀一等奖 | 
| 135 | 22123183 | 葛雨涛 | 2022级 | 学业优秀一等奖 | 
| 136 | 22123120 | 倪云鹏 | 2022级 | 学业优秀二等奖 | 
| 137 | 22123207 | 黄佳玮 | 2022级 | 学业优秀二等奖 | 
| 138 | 22123138 | 徐广龙 | 2022级 | 学业优秀二等奖 | 
| 139 | 22123211 | 钱黎逸 | 2022级 | 学业优秀二等奖 | 
| 140 | 22123096 | 金雨馨 | 2022级 | 学业优秀二等奖 | 
| 141 | 22123093 | 刘奕萱 | 2022级 | 学业优秀二等奖 | 
| 142 | 22123208 | 郭天恒 | 2022级 | 学业优秀二等奖 | 
| 143 | 22123176 | 孔令铎 | 2022级 | 学业优秀二等奖 | 
| 144 | 22123123 | 肖凯维 | 2022级 | 学业优秀二等奖 | 
| 145 | 22123184 | 霍嘉伟 | 2022级 | 学业优秀二等奖 | 
| 146 | 22123186 | 王若洋 | 2022级 | 学业优秀二等奖 | 
| 147 | 22123082 | 洪志炀 | 2022级 | 学业优秀二等奖 | 
| 148 | 22123102 | 王梓安 | 2022级 | 学业优秀二等奖 | 
| 149 | 22123083 | 魏子俊 | 2022级 | 学业优秀二等奖 | 
| 150 | 22122351 | 温锦松 | 2022级 | 学业优秀二等奖 | 
| 151 | 22123167 | 张皓宇 | 2022级 | 学业优秀二等奖 | 
| 152 | 22123237 | 赵颖昊 | 2022级 | 学业优秀二等奖 | 
| 153 | 22123225 | 张芷赫 | 2022级 | 学业优秀二等奖 | 
| 154 | 22123093 | 刘奕萱 | 2022级 | 钱院卓越创新奖特等奖 | 
| 155 | 22123086 | 温家蕙 | 2022级 | 钱院卓越创新奖特等奖 | 
| 156 | 22123151 | 王迪灿 | 2022级 | 钱院卓越创新奖一等奖 | 
| 157 | 22123234 | 王佳鑫 | 2022级 | 钱院卓越创新奖一等奖 | 
| 158 | 22123082 | 洪志炀 | 2022级 | 钱院卓越创新奖二等奖 | 
| 159 | 22123107 | 周凌希 | 2022级 | 钱院卓越创新奖二等奖 | 
| 160 | 22123229 | 管睿 | 2022级 | 钱院卓越创新奖二等奖 | 
| 161 | 22123233 | 卢胜安 | 2022级 | 钱院卓越创新奖二等奖 | 
| 162 | 22123134 | 丁宁舒 | 2022级 | 钱院卓越创新奖二等奖 | 
| 163 | 22123176 | 孔令铎 | 2022级 | 钱院卓越创新奖二等奖 | 
| 164 | 22123177 | 尹佳宁 | 2022级 | 钱院卓越创新奖二等奖 | 
| 165 | 22123141 | 李文欣 | 2022级 | 钱院卓越创新奖二等奖 | 
| 166 | 22123187 | 李蝉羽 | 2022级 | 钱院卓越创新奖二等奖 | 
| 167 | 22123174 | 赵丙哲 | 2022级 | 钱院卓越创新奖二等奖 | 
| 168 | 22123179 | 于欣然 | 2022级 | 钱院卓越创新奖二等奖 | 
| 169 | 22123082 | 洪志炀 | 2022级 | 领导力奖 | 
| 170 | 22123134 | 丁宁舒 | 2022级 | 领导力奖 | 
| 171 | 22123151 | 王迪灿 | 2022级 | 领导力奖 | 
| 172 | 22123177 | 尹佳宁 | 2022级 | 领导力奖 | 
| 173 | 22123179 | 于欣然 | 2022级 | 领导力奖 | 
| 174 | 22123227 | 王梦莹 | 2022级 | 领导力奖 | 
| 175 | 22123180 | 孙雅轩 | 2022级 | 公益爱心奖 | 
| 176 | 22122351 | 温锦松 | 2022级 | 公益爱心奖 | 
| 177 | 22123134 | 丁宁舒 | 2022级 | 公益爱心奖 | 
| 178 | 22123177 | 尹佳宁 | 2022级 | 公益爱心奖 | 
| 179 | 22123178 | 武皓楠 | 2022级 | 公益爱心奖 | 
| 180 | 22123227 | 王梦莹 | 2022级 | 公益爱心奖 | 
| 181 | 22123090 | 项奕琛 | 2022级 | 文艺体育奖 | 
| 182 | 22122351 | 温锦松 | 2022级 | 文艺体育奖 | 
| 183 | 22123167 | 张皓宇 | 2022级 | 文艺体育奖 | 
| 184 | 22123177 | 尹佳宁 | 2022级 | 文艺体育奖 | 
| 185 | 22123227 | 王梦莹 | 2022级 | 文艺体育奖 | 
| 186 | 22123179 | 于欣然 | 2022级 | 文艺体育奖 | 
| 187 | 22123072 | 荆子源 | 2022级 | 自强不息奖 | 
| 188 | 22123076 | 赵文瑜 | 2022级 | 自强不息奖 | 
| 189 | 22122351 | 温锦松 | 2022级 | 自强不息奖 | 
| 190 | 22123176 | 孔令铎 | 2022级 | 自强不息奖 | 
| 191 | 22123134 | 丁宁舒 | 2022级 | 自强不息奖 | 
| 192 | 22123174 | 赵丙哲 | 2022级 | 自强不息奖 | 
| 193 | 23123014 | 吴炫俊 | 2023级 | 学业优秀特等奖 | 
| 194 | 23123025 | 周奕含 | 2023级 | 学业优秀特等奖 | 
| 195 | 23123012 | 潘铧超 | 2023级 | 学业优秀特等奖 | 
| 196 | 23123010 | 安啸天 | 2023级 | 学业优秀特等奖 | 
| 197 | 22123099 | 郑乔日 | 2023级 | 学业优秀特等奖 | 
| 198 | 23122993 | 陆毓宏 | 2023级 | 学业优秀特等奖 | 
| 199 | 23123005 | 王旺龙 | 2023级 | 学业优秀特等奖 | 
| 200 | 23123022 | 周娉婷 | 2023级 | 学业优秀一等奖 | 
| 201 | 23123021 | 孙秋淼 | 2023级 | 学业优秀一等奖 | 
| 202 | 23122999 | 时羚凯 | 2023级 | 学业优秀一等奖 | 
| 203 | 23123003 | 程思艺 | 2023级 | 学业优秀一等奖 | 
| 204 | 23123011 | 卢泓伟 | 2023级 | 学业优秀一等奖 | 
| 205 | 23123017 | 费祎玮 | 2023级 | 学业优秀一等奖 | 
| 206 | 23123015 | 夏天 | 2023级 | 学业优秀一等奖 | 
| 207 | 23123027 | 李梦菡 | 2023级 | 学业优秀一等奖 | 
| 208 | 23123001 | 步高升 | 2023级 | 学业优秀一等奖 | 
| 209 | 23123026 | 孙楠 | 2023级 | 学业优秀二等奖 | 
| 210 | 23123008 | 曹立浩 | 2023级 | 学业优秀二等奖 | 
| 211 | 23122995 | 曹为轩 | 2023级 | 学业优秀二等奖 | 
| 212 | 23123004 | 朱奕帆 | 2023级 | 学业优秀二等奖 | 
| 213 | 23122994 | 周家豪 | 2023级 | 学业优秀二等奖 | 
| 214 | 23123158 | 吴佳蔚 | 2023级 | 学业优秀特等奖 | 
| 215 | 23123069 | 陆景程 | 2023级 | 学业优秀特等奖 | 
| 216 | 23123029 | 聂冲 | 2023级 | 学业优秀特等奖 | 
| 217 | 23123104 | 吴其佑 | 2023级 | 学业优秀特等奖 | 
| 218 | 23123091 | 何世杰 | 2023级 | 学业优秀特等奖 | 
| 219 | 23123117 | 万子珺 | 2023级 | 学业优秀特等奖 | 
| 220 | 23123124 | 陈子皓 | 2023级 | 学业优秀特等奖 | 
| 221 | 23123052 | 陆佳杰 | 2023级 | 学业优秀特等奖 | 
| 222 | 23123094 | 薛轶鸣 | 2023级 | 学业优秀特等奖 | 
| 223 | 23123107 | 吕蒙 | 2023级 | 学业优秀特等奖 | 
| 224 | 23123077 | 彭庭成 | 2023级 | 学业优秀特等奖 | 
| 225 | 23123032 | 温家成 | 2023级 | 学业优秀特等奖 | 
| 226 | 23123120 | 李任杰 | 2023级 | 学业优秀特等奖 | 
| 227 | 23123053 | 曹意成 | 2023级 | 学业优秀特等奖 | 
| 228 | 23123037 | 吴荻 | 2023级 | 学业优秀特等奖 | 
| 229 | 23123145 | 曹乐怡 | 2023级 | 学业优秀特等奖 | 
| 230 | 23123033 | 钱威旭 | 2023级 | 学业优秀特等奖 | 
| 231 | 23123051 | 童仁星 | 2023级 | 学业优秀特等奖 | 
| 232 | 23123066 | 娄智祥 | 2023级 | 学业优秀特等奖 | 
| 233 | 23123093 | 付志豪 | 2023级 | 学业优秀特等奖 | 
| 234 | 23123128 | 金轶明 | 2023级 | 学业优秀一等奖 | 
| 235 | 23123118 | 高伟峰 | 2023级 | 学业优秀一等奖 | 
| 236 | 23123030 | 林益铭 | 2023级 | 学业优秀一等奖 | 
| 237 | 23123162 | 沈茹萱 | 2023级 | 学业优秀一等奖 | 
| 238 | 23123034 | 朱子昊 | 2023级 | 学业优秀一等奖 | 
| 239 | 23123111 | 章浩 | 2023级 | 学业优秀一等奖 | 
| 240 | 23123100 | 黄宇涵 | 2023级 | 学业优秀一等奖 | 
| 241 | 23123154 | 吕奇芸 | 2023级 | 学业优秀一等奖 | 
| 242 | 23123060 | 张远恒 | 2023级 | 学业优秀一等奖 | 
| 243 | 23123076 | 宿春昊 | 2023级 | 学业优秀一等奖 | 
| 244 | 23123112 | 邬麒豪 | 2023级 | 学业优秀一等奖 | 
| 245 | 23123125 | 孙晟泽 | 2023级 | 学业优秀一等奖 | 
| 246 | 23123054 | 黄泽鹏 | 2023级 | 学业优秀一等奖 | 
| 247 | 23123040 | 包笑涵 | 2023级 | 学业优秀一等奖 | 
| 248 | 23123072 | 林钲谕 | 2023级 | 学业优秀一等奖 | 
| 249 | 23123132 | 王晨宇 | 2023级 | 学业优秀一等奖 | 
| 250 | 23123082 | 娄邵铭 | 2023级 | 学业优秀一等奖 | 
| 251 | 23123147 | 卫嫣然 | 2023级 | 学业优秀一等奖 | 
| 252 | 23123048 | 肖子孺 | 2023级 | 学业优秀一等奖 | 
| 253 | 23123129 | 李昆泽 | 2023级 | 学业优秀一等奖 | 
| 254 | 23123045 | 金慧琦 | 2023级 | 学业优秀一等奖 | 
| 255 | 23123103 | 林丙焱 | 2023级 | 学业优秀一等奖 | 
| 256 | 23123101 | 许京优 | 2023级 | 学业优秀一等奖 | 
| 257 | 23123056 | 文摇 | 2023级 | 学业优秀一等奖 | 
| 258 | 23123106 | 吕培之 | 2023级 | 学业优秀一等奖 | 
| 259 | 23123119 | 蒋龙标 | 2023级 | 学业优秀一等奖 | 
| 260 | 23127001 | 吴天然 | 2023级 | 学业优秀一等奖 | 
| 261 | 23123083 | 原税宇 | 2023级 | 学业优秀二等奖 | 
| 262 | 23123122 | 刘珺旭 | 2023级 | 学业优秀二等奖 | 
| 263 | 23123085 | 石朗清 | 2023级 | 学业优秀二等奖 | 
| 264 | 23123090 | 王锐涵 | 2023级 | 学业优秀二等奖 | 
| 265 | 23123063 | 卢俊达 | 2023级 | 学业优秀二等奖 | 
| 266 | 23123061 | 徐玺旻 | 2023级 | 学业优秀二等奖 | 
| 267 | 23123068 | 赵硕云 | 2023级 | 学业优秀二等奖 | 
| 268 | 23123097 | 杨瑞铭 | 2023级 | 学业优秀二等奖 | 
| 269 | 23123134 | 山漪华 | 2023级 | 学业优秀二等奖 | 
| 270 | 23123042 | 陈皓洋 | 2023级 | 学业优秀二等奖 | 
| 271 | 23123059 | 刘芸辉 | 2023级 | 学业优秀二等奖 | 
| 272 | 23123031 | 舒麒瑞 | 2023级 | 学业优秀二等奖 | 
| 273 | 23123028 | 张思伟 | 2023级 | 学业优秀二等奖 | 
| 274 | 23123135 | 蔡景丞 | 2023级 | 学业优秀二等奖 | 
| 275 | 23123041 | 张言 | 2023级 | 学业优秀二等奖 | 
| 276 | 23123115 | 吴骐宇 | 2023级 | 学业优秀二等奖 | 
| 277 | 23123159 | 张心怡 | 2023级 | 学业优秀二等奖 | 
| 278 | 23123160 | 王江萍 | 2023级 | 学业优秀二等奖 | 
| 279 | 23123144 | 张晴 | 2023级 | 学业优秀二等奖 | 
| 280 | 23123049 | 彭天羽 | 2023级 | 学业优秀二等奖 | 
| 281 | 23123096 | 龚梓 | 2023级 | 学业优秀二等奖 | 
| 282 | 23123130 | 叶思成 | 2023级 | 学业优秀二等奖 | 
| 283 | 23123092 | 王硕 | 2023级 | 学业优秀二等奖 | 
| 284 | 23123062 | 王修喆 | 2023级 | 学业优秀二等奖 | 
| 285 | 23123044 | 李万隆 | 2023级 | 学业优秀二等奖 | 
| 286 | 23123121 | 蒋行健 | 2023级 | 学业优秀二等奖 | 
| 287 | 23123021 | 孙秋淼 | 2023级 | 公益爱心奖 | 
| 288 | 23123044 | 李万隆 | 2023级 | 公益爱心奖 | 
| 289 | 23123077 | 彭庭成 | 2023级 | 公益爱心奖 | 
| 290 | 23123111 | 章浩 | 2023级 | 公益爱心奖 | 
| 291 | 23123115 | 吴骐宇 | 2023级 | 公益爱心奖 | 
| 292 | 23123122 | 刘珺旭 | 2023级 | 公益爱心奖 | 
| 293 | 23123128 | 金轶明 | 2023级 | 公益爱心奖 | 
| 294 | 23123147 | 卫嫣然 | 2023级 | 公益爱心奖 | 
| 295 | 23123027 | 李梦菡 | 2023级 | 领导力奖 | 
| 296 | 23123040 | 包笑涵 | 2023级 | 领导力奖 | 
| 297 | 23123076 | 宿春昊 | 2023级 | 领导力奖 | 
| 298 | 23123082 | 娄邵铭 | 2023级 | 领导力奖 | 
| 299 | 23123100 | 黄宇涵 | 2023级 | 领导力奖 | 
| 300 | 23123101 | 许京优 | 2023级 | 领导力奖 | 
| 301 | 23123128 | 金轶明 | 2023级 | 领导力奖 | 
| 302 | 23123154 | 吕奇芸 | 2023级 | 领导力奖 | 
| 303 | 23123014 | 吴炫俊 | 2023级 | 钱院卓越创新奖二等奖 | 
| 304 | 23123033 | 钱威旭 | 2023级 | 钱院卓越创新奖二等奖 | 
| 305 | 23123120 | 李任杰 | 2023级 | 钱院卓越创新奖二等奖 | 
| 306 | 23123026 | 孙楠 | 2023级 | 文艺体育奖 | 
| 307 | 23123048 | 肖子孺 | 2023级 | 文艺体育奖 | 
| 308 | 23123059 | 刘芸辉 | 2023级 | 文艺体育奖 | 
| 309 | 23123082 | 娄邵铭 | 2023级 | 文艺体育奖 | 
| 310 | 23123094 | 薛轶鸣 | 2023级 | 文艺体育奖 | 
| 311 | 23123103 | 林丙焱 | 2023级 | 文艺体育奖 | 
| 312 | 23123115 | 吴骐宇 | 2023级 | 文艺体育奖 | 
| 313 | 23123158 | 吴佳蔚 | 2023级 | 文艺体育奖 | 
| 314 | 23123010 | 安啸天 | 2023级 | 自强不息奖 | 
| 315 | 23123017 | 费祎玮 | 2023级 | 自强不息奖 | 
| 316 | 23123026 | 孙楠 | 2023级 | 自强不息奖 | 
| 317 | 23123091 | 何世杰 | 2023级 | 自强不息奖 | 
| 318 | 23123130 | 叶思成 | 2023级 | 自强不息奖 | 
| 319 | 24123074 | 赵麒翔 | 2024级 | 新生入学特等奖学金 | 
| 320 | 24123075 | 曾泽棚 | 2024级 | 新生入学特等奖学金 | 
| 321 | 24123077 | 朱嘉 | 2024级 | 新生入学特等奖学金 | 
| 322 | 24123078 | 胡尚龙 | 2024级 | 新生入学特等奖学金 | 
| 323 | 24123079 | 王泳翰 | 2024级 | 新生入学特等奖学金 | 
| 324 | 24123080 | 梁炜崚 | 2024级 | 新生入学特等奖学金 | 
| 325 | 24123081 | 宋雨欣 | 2024级 | 新生入学特等奖学金 | 
| 326 | 24123082 | 郑赫 | 2024级 | 新生入学特等奖学金 | 
| 327 | 24123083 | 殷高 | 2024级 | 新生入学特等奖学金 | 
| 328 | 24123084 | 陆梓清 | 2024级 | 新生入学特等奖学金 | 
| 329 | 24123085 | 冉渝豪 | 2024级 | 新生入学特等奖学金 | 
| 330 | 24123086 | 周元启 | 2024级 | 新生入学特等奖学金 | 
| 331 | 24123087 | 丁奕轩 | 2024级 | 新生入学特等奖学金 | 
| 332 | 24123088 | 孙旭谦 | 2024级 | 新生入学特等奖学金 | 
| 333 | 24123089 | 方鸿杰 | 2024级 | 新生入学特等奖学金 | 
| 334 | 24123090 | 郝晋渊 | 2024级 | 新生入学特等奖学金 | 
| 335 | 24123091 | 吴欣荣 | 2024级 | 新生入学特等奖学金 | 
| 336 | 24123092 | 顾忻乐 | 2024级 | 新生入学特等奖学金 | 
| 337 | 24123093 | 张俊 | 2024级 | 新生入学特等奖学金 | 
| 338 | 24123094 | 梅家豪 | 2024级 | 新生入学特等奖学金 | 
| 339 | 24123095 | 蔡泓桢 | 2024级 | 新生入学特等奖学金 | 
| 340 | 24123096 | 朱洛宜 | 2024级 | 新生入学特等奖学金 | 
| 341 | 24123097 | 王悦恒 | 2024级 | 新生入学特等奖学金 | 
| 342 | 24123098 | 李劭珂 | 2024级 | 新生入学特等奖学金 | 
| 343 | 24123099 | 黄天晔 | 2024级 | 新生入学特等奖学金 | 
| 344 | 24123100 | 孙颢阳 | 2024级 | 新生入学特等奖学金 | 
| 345 | 24123101 | 李志斌 | 2024级 | 新生入学特等奖学金 | 
| 346 | 24123102 | 李杭 | 2024级 | 新生入学特等奖学金 | 
| 347 | 24123103 | 刘宇乘 | 2024级 | 新生入学特等奖学金 | 
| 348 | 24123104 | 贾兆森 | 2024级 | 新生入学特等奖学金 | 
| 349 | 24123105 | 周豪 | 2024级 | 新生入学特等奖学金 | 
| 350 | 24123106 | 徐金鸣 | 2024级 | 新生入学特等奖学金 | 
