根据钱伟长学院学业导师选择相关规定,现将钱伟长学院2023级本科生学业导师师生双向选择名单公示如下:
| 序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 学业导师 | 
| 1 | 吕蒙 | 23123107 | 材料设计科学与工程 | 杨炯 | 
| 2 | 吴荻 | 23123037 | 材料设计科学与工程 | 冯凌燕 | 
| 3 | 宿春昊 | 23123076 | 材料设计科学与工程 | 杨炯 | 
| 4 | 肖子孺 | 23123048 | 材料设计科学与工程 | 刘轶 | 
| 5 | 陈皓洋 | 23123042 | 材料设计科学与工程 | 吕迎春 | 
| 6 | 张言 | 23123041 | 材料设计科学与工程 | 孙强 | 
| 7 | 李万隆 | 23123044 | 材料设计科学与工程 | 谢玮 | 
| 8 | 蒋行健 | 23123121 | 材料设计科学与工程 | 孙升 | 
| 9 | 刘加渊 | 23123127 | 材料设计科学与工程 | 奚晋扬 | 
| 10 | 张煜岳 | 23123123 | 材料设计科学与工程 | 席丽丽  | 
| 11 | 方瀚霄 | 23123058 | 材料设计科学与工程 | 孙强 | 
| 12 | 刘艺 | 23123143 | 材料设计科学与工程 | 黄健 | 
| 13 | 朱浩 | 23123095 | 材料设计科学与工程 | 刘轶 | 
| 14 | 邓海博 | 23123035 | 材料设计科学与工程 | 冯凌燕 | 
| 15 | 马研午 | 23123086 | 材料设计科学与工程 | 王生浩 | 
| 16 | 吴佳蔚 | 23123158 | 理论与应用力学 | 张能辉 | 
| 17 | 万子珺 | 23123117 | 理论与应用力学 | 庄启亮 | 
| 18 | 陆佳杰 | 23123052 | 理论与应用力学 | 鲍垠桦 | 
| 19 | 彭庭成 | 23123077 | 理论与应用力学 | 周全 | 
| 20 | 付志豪 | 23123093 | 理论与应用力学 | 毛晓晔 | 
| 21 | 曹意成 | 23123053 | 理论与应用力学 | 代钦 | 
| 22 | 金轶明 | 23123128 | 理论与应用力学 | 胡国辉 | 
| 23 | 童仁星 | 23123051 | 理论与应用力学 | 杨庆成 | 
| 24 | 林益铭 | 23123030 | 理论与应用力学 | 丁丽 | 
| 25 | 孙晟泽 | 23123125 | 理论与应用力学 | 苏志龙 | 
| 26 | 司乐炜 | 23123080 | 理论与应用力学 | 吕浡 | 
| 27 | 林丙焱 | 23123103 | 理论与应用力学 | 吴建钊 | 
| 28 | 文摇 | 23123056 | 理论与应用力学 | 张东升 | 
| 29 | 原税宇 | 23123083 | 理论与应用力学 | 杨小权 | 
| 30 | 山漪华 | 23123134 | 理论与应用力学 | 唐小龙 | 
| 31 | 张思伟 | 23123028 | 理论与应用力学 | 应时辉 | 
| 32 | 蔡景丞 | 23123135 | 理论与应用力学 | 李阳 | 
| 33 | 谭恩祈 | 23123064 | 理论与应用力学 | 李振海 | 
| 34 | 张晴 | 23123144 | 理论与应用力学 | 史晓娟 | 
| 35 | 韩祎炜 | 23123126 | 理论与应用力学 | 吴春霖 | 
| 36 | 王修喆 | 23123062 | 理论与应用力学 | 王志亮 | 
| 37 | 王硕 | 23123092 | 理论与应用力学 | 楚海建 | 
| 38 | 朱乐湘 | 23123116 | 理论与应用力学 | 丁珏 | 
| 39 | 胡书媛 | 23123153 | 理论与应用力学 | 魏莎 | 
| 40 | 王佳慧 | 23123150 | 理论与应用力学 | 宋亦诚 | 
| 41 | 于峻珩 | 23123084 | 理论与应用力学 | 焦淑平 | 
| 42 | 陆景程 | 23123069 | 数学与应用数学 | 王卿文 | 
| 43 | 陈子皓 | 23123124 | 数学与应用数学 | 余长君 | 
| 44 | 何世杰 | 23123091 | 数学与应用数学 | 盛万成 | 
| 45 | 薛轶鸣 | 23123094 | 数学与应用数学 | 赵发友 | 
| 46 | 温家成 | 23123032 | 数学与应用数学 | 王卿文 | 
| 47 | 李任杰 | 23123120 | 数学与应用数学 | 彭亚新 | 
| 48 | 曹乐怡 | 23123145 | 数学与应用数学 | 孙建才 | 
| 49 | 娄智祥 | 23123066 | 数学与应用数学 | 赵发友 | 
| 50 | 钱威旭 | 23123033 | 数学与应用数学 | 徐姿 | 
| 51 | 吕奇芸 | 23123154 | 数学与应用数学 | 应时辉 | 
| 52 | 高伟峰 | 23123118 | 数学与应用数学 | 彭亚新 | 
| 53 | 章浩 | 23123111 | 数学与应用数学 | 李常品 | 
| 54 | 沈茹萱 | 23123162 | 数学与应用数学 | 王晓霞 | 
| 55 | 朱子昊 | 23123034 | 数学与应用数学 | 张大军 | 
| 56 | 张远恒 | 23123060 | 数学与应用数学 | 张红莲 | 
| 57 | 申菲 | 23123152 | 数学与应用数学 | 余长君 | 
| 58 | 林钲谕 | 23123072 | 数学与应用数学 | 许新建 | 
| 59 | 娄邵铭 | 23123082 | 数学与应用数学 | 王晓霞 | 
| 60 | 邬麒豪 | 23123112 | 数学与应用数学 | 康丽英 | 
| 61 | 卫嫣然 | 23123147 | 数学与应用数学 | 许新建 | 
| 62 | 王晨宇 | 23123132 | 数学与应用数学 | 姚锋平 | 
| 63 | 李昆泽 | 23123129 | 数学与应用数学 | 盛万成 | 
| 64 | 金慧琦 | 23123045 | 数学与应用数学 | 朱佩成 | 
| 65 | 吴天然 | 23127001 | 数学与应用数学 | 张姣 | 
| 66 | 王锐涵 | 23123090 | 数学与应用数学 | 康丽英 | 
| 67 | 石朗清 | 23123085 | 数学与应用数学 | 应时辉 | 
| 68 | 刘芸辉 | 23123059 | 数学与应用数学 | 孙建才 | 
| 69 | 徐玺旻 | 23123061 | 数学与应用数学 | 朱佩成 | 
| 70 | 杨瑞铭 | 23123097 | 数学与应用数学 | 张红莲 | 
| 71 | 蒋昊 | 23123099 | 数学与应用数学 | 徐姿 | 
| 72 | 聂冲 | 23123029 | 应用物理学 | 马国宏 | 
| 73 | 吴其佑 | 23123104 | 应用物理学 | 任伟 | 
| 74 | 黄宇涵 | 23123100 | 应用物理学 | 刘俊杰 | 
| 75 | 包笑涵 | 23123040 | 应用物理学 | 张永平 | 
| 76 | 许京优 | 23123101 | 应用物理学 | 张永平 | 
| 77 | 蒋龙标 | 23123119 | 应用物理学 | 王洪飞 | 
| 78 | 刘珺旭 | 23123122 | 应用物理学 | 吴伟 | 
| 79 | 卢俊达 | 23123063 | 应用物理学 | 陆杰 | 
| 80 | 舒麒瑞 | 23123031 | 应用物理学 | 杨国宏 | 
| 81 | 吴骐宇 | 23123115 | 应用物理学 | 任伟 | 
| 82 | 龚梓 | 23123096 | 应用物理学 | 马国宏 | 
| 83 | 周帆 | 23123148 | 应用物理学 | 王音 | 
| 84 | 姚茁鸿 | 23123138 | 应用物理学 | 杨国宏 | 
| 85 | 夏文宇 | 23123039 | 应用物理学 | 吴伟 | 
| 86 | 陈宏燚 | 23123131 | 应用物理学 | 王洪飞 | 
| 87 | 刘祥昊 | 23123133 | 应用物理学 | 陆杰 | 
| 88 | 杨俊 | 23123079 | 应用物理学 | 王音 | 
| 89 | 范翔宇 | 23123065 | 应用物理学 | 葛先辉 | 
| 90 | 邬雨伦 | 23123149 | 应用物理学 | 吴绍峰 | 
| 91 | 刘晏辰 | 23123043 | 应用物理学 | 查访星 | 
| 92 | 葛宇轩 | 23123088 | 应用物理学 | 刘俊杰 | 
| 93 | 周家豪 | 23122994 | 生物工程 | 章焰生 | 
| 94 | 李郑晖 | 23122996 | 生物工程 | 陈沁 | 
| 95 | 杨恒智 | 23122997 | 生物工程 | 章焰生 | 
| 96 | 时羚凯 | 23122999 | 生物工程 | 肖俊杰 | 
| 97 | 安啸天 | 23123010 | 生物工程 | 赵婧 | 
| 98 | 卢泓伟 | 23123011 | 生物工程 | 罗利 | 
| 99 | 费祎玮 | 23123017 | 生物工程 | 赵婧 | 
| 100 | 孙秋淼 | 23123021 | 生物工程 | 马中良 | 
| 101 | 周奕含 | 23123025 | 生物工程 | 马中良 | 
| 102 | 孙楠 | 23123026 | 生物工程 | 向慧静 | 
| 103 | 李梦菡 | 23123027 | 生物工程 | 杜东书 | 
| 104 | 郑乔日 | 22123099 | 应用化学 | 李健 | 
| 105 | 陆毓宏 | 23122993 | 应用化学 | 徐甲强 | 
| 106 | 杨文俊 | 23122998 | 应用化学 | 邢菲菲 | 
| 107 | 步高升 | 23123001 | 应用化学 | 王勇 | 
| 108 | 何子祥 | 23123002 | 应用化学 | 徐甲强 | 
| 109 | 程思艺 | 23123003 | 应用化学 | 丁昌华 | 
| 110 | 朱奕帆 | 23123004 | 应用化学 | 邢菲菲 | 
| 111 | 王旺龙 | 23123005 | 应用化学 | 赵宏滨 | 
| 112 | 曹立浩 | 23123008 | 应用化学 | 赵宏滨 | 
| 113 | 吴炫俊 | 23123014 | 应用化学 | 张登松 | 
| 114 | 夏天 | 23123015 | 应用化学 | 张登松 | 
| 115 | 侯子晴 | 23123018 | 应用化学 | 许斌 | 
| 116 | 周娉婷 | 23123022 | 应用化学 | 丁昌华 | 
  钱伟长学院
                                            2024年10月8日